Network
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)動(dòng)態(tài) >
安徽省第三批省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)建名單
來(lái)源:高新院 achie.org 日期:2022-07-06 點(diǎn)擊:次
序號(hào) | 申報(bào)園區(qū) | 申報(bào)單位 |
1 | 廣德省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 廣德縣人民政府 |
2 | 東至省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 東至縣人民政府 |
3 | 渦陽(yáng)省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 渦陽(yáng)縣人民政府 |
4 | 長(zhǎng)豐省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 長(zhǎng)豐縣人民政府 |
5 | 祁門省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 祁門縣人民政府 |
6 | 樅陽(yáng)省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 樅陽(yáng)縣人民政府 |
7 | 鳩江省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 鳩江區(qū)人民政府 |
8 | 岳西省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 岳西縣人民政府 |
9 | 阜南省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 阜南縣人民政府 |
10 | 弋江省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 弋江區(qū)人民政府 |
11 | 含山省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 含山縣人民政府 |
12 | 霍邱省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 霍邱縣人民政府 |
13 | 瑯琊省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 瑯琊區(qū)人民政府 |
14 | 金寨省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 金寨縣人民政府 |
15 | 烈山省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 烈山區(qū)人民政府 |
16 | 來(lái)安省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 來(lái)安縣人民政府 |
17 | 毛集省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) |
18 | 潁上省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 潁上縣人民政府 |
相關(guān)文章推薦: